Cavianamen Top 100
Top 100 mannetje
# | Naam | Aantal | Stemmen |
---|---|---|---|
1 | Pluisje | 28 | |
2 | Simba | 15 | |
3 | Beer | 13 | |
4 | Brownie | 9 | |
5 | Puk | 8 | |
6 | Punky | 7 | |
7 | Muffin | 6 | |
8 | Babbel | 5 | |
9 | Baloe | 5 | |
10 | Snoepie | 5 | |
11 | Beertje | 4 | |
12 | Bruno | 4 | |
13 | Miep | 4 | |
14 | Rene | 4 | |
15 | Mikey | 3 | |
16 | Wolfje | 3 | |
17 | Bambix | 2 | |
18 | Bliksem | 2 | |
19 | Bo | 2 | |
20 | Elmo | 2 | |
21 | Freddie | 2 | |
22 | Knabbel | 2 | |
23 | Lexi | 2 | |
24 | Pilou | 2 | |
25 | Wiet | 2 | |
26 | Cavatar | 2 | |
27 | Alvin | 1 | |
28 | Bob | 1 | |
29 | Flip | 1 | |
30 | Kiki | 1 | |
31 | Ollie | 1 | |
32 | Rus | 1 | |
33 | Trebble | 1 |
Top 100 vrouwtje
# | Naam | Aantal | Stemmen |
---|---|---|---|
1 | Lucy | 14 | |
2 | Choco | 10 | |
3 | Pip | 9 | |
4 | Goldy | 5 | |
5 | Nova | 5 | |
6 | Feline | 4 | |
7 | Mickey | 4 | |
8 | Zoe | 4 | |
9 | Caafje | 3 | |
10 | Coco | 3 | |
11 | Muffin | 3 | |
12 | Stitch | 3 | |
13 | Witney | 3 | |
14 | Flits | 2 | |
15 | Isa | 2 | |
16 | Konijn | 2 | |
17 | Lulu | 2 | |
18 | Roxy | 2 | |
19 | Saartje | 2 | |
20 | Amberley | 1 | |
21 | Babs | 1 | |
22 | Belle | 1 | |
23 | Bibbel | 1 | |
24 | Jana | 1 | |
25 | Pom | 1 | |
26 | Roos | 1 | |
27 | Saffie | 1 | |
28 | Sassie | 1 | |
29 | Sofie | 1 |